
RICHIEDI PREVENTIVO
ECHO Catena da 10'' per motosega ECASE3S40E
CONDIVIDI- Cod. ECASE3S40E
- Disponibile su richiesta
Catena per motosega ECHO.
Lunghezza (pollici/cm) | 10'' - 25 |
---|---|
Spessore catena | .050'' / 1,3 |
Passo catena | 3/8'' b.p. |
Num. maglie | 40 |
Tipo maglie | Tondo safety |
Clicca qui per mostrare il riepilogo catene confezionate
Codice | Lunghezza (pollici/cm) |
Spessore catena |
Passo catena |
Num. maglie |
Tipo maglie |
ECAS2552E | 8'' - 20 cm | 0,050''/1,3 | 1/4'' | 52 | tondo |
ECAD1460E | 10'' - 25 cm | 0,043''/1,1 | 1/4'' | 60 | tondo |
ECAS2560E | 10'' - 25 cm | 0,050''/1,3 | 1/4'' | 60 | tondo |
ECASE1S39E | 10'' - 25 cm | 0,043''/1,1 | 3/8'' | 39 | tondo safety |
ECASE3S39E | 10'' - 25 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 39 | tondo safety |
ECASE3S40E | 10'' - 25 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 40 | tondo safety |
ECASE3L40E | 10'' - 25 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 40 | tondo |
ECASE3L42E | 10'' - 25 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 42 | tondo |
ECAS2568E | 12'' - 30 cm | 0,050''/1,3 | 1/4'' | 68 | tondo |
ECASE1S44E | 12'' - 30 cm | 0,043''/1,1 | 3/8'' | 44 | tondo safety |
ECASE3S44E | 12'' - 30 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 44 | tondo safety |
ECASE3L45E | 12'' - 30 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 45 | tondo |
ECASE3L47E | 12'' - 30 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 47 | tondo |
ECASE3L50E | 12'' - 30 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 50 | tondo |
ECASE3S45E | 14'' - 35 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 45 | tondo safety |
ECASE3L52E | 14'' - 35 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 52 | tondo |
ECASE3L53E | 14'' - 35 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 53 | tondo |
ECASE3L55E | 14'' - 35 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 55 | tondo |
ECASE3L56E | 14'' - 35 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 56 | tondo |
ECASD560E | 14'' - 35 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' b.p. | 60 | tondo |
ECASE3S52E | 15'' - 38 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 52 | tondo safety |
ECASG3064E | 15'' - 38 cm | 0,050''/1,3 | 0,325'' | 64 | tondo allegger. |
ECASG564E | 15'' - 38 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 64 | 1/2 tondo |
ECASG5C64E | 15'' - 38 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 64 | quadro |
ECASD564E | 15'' - 38 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' | 64 | tondo |
ECASD5C64E | 15'' - 38 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' | 64 | quadro |
ECASE3S57E | 16'' - 40 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 57 | tondo safety |
ECASE3L57E | 16'' - 40 cm | 0,050''/1,3 | 3/8'' b.p. | 57 | tondo |
ECASG3066E | 16'' - 40 cm | 0,050''/1,3 | 0,325'' | 66 | tondo allegger. |
ECASG566E | 16'' - 40 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 66 | 1/2 tondo |
ECASG5C66E | 16'' - 40 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 66 | quadro |
ECASG572E | 18'' - 45 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 72 | 1/2 tondo |
ECASG5C72E | 18'' - 45 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 72 | quadro |
ECASD568E | 18'' - 45 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' | 68 | tondo |
ECASD572E | 18'' - 45 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' | 72 | tondo |
ECASD5C68E | 18'' - 45 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' | 68 | quadro |
ECASD5C72E | 18'' - 45 cm | 0,058''/1,5 | 3/8'' | 72 | quadro |
ECASG3072E | 20'' - 50 cm | 0,050''/1,3 | 0,325'' | 72 | tondo allegger. |
ECASG3072E | 20'' - 50 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 78 | 1/2 tondo |
ECASG5C78E | 20'' - 50 cm | 0,058''/1,5 | 0,325'' | 78 | quadro |
Lascia un commento